- Обзор
- Описание продукта
- Информация о размере
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Номер модели | Пластиковый корпус для бумаги с одной стенкой/стенкой DUOBLE |
Место происхождения | Китая |
Сырье | Бумага пищевой категории-A с ламинированием на водной основе |
Приложение | Кафе, магазин напитков, Ресторан, Свадьба, Барбекю, Дом, бар и т.д. |
Функция | 100% биоразлагаемый, экологичный, компостабильный, пригодный для вторичной переработки, нетоксичный и не имеющий запаха, Гладкое, без заусенцев, утечек и т. д. |
Цвет | Пользовательский |
OEM | Поддерживается |
Логотип | Можно настроить |
Спецификация на одну стенку бумажного чашка | |||||
Описание | Модель | Спец.(+/-0,2 мм) | Материал(+/-5%g) | комплект шт./ctn | РАЗМЕР CTN (см) |
Стакан для напитков (БУМАЖНЫЕ СТАКАНЫ на водной основе) | 4 унции | 62*45*60 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 31*25*31 |
5.5 унции | 66*47*75 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 42*34.5*53 | |
6 унций | 68*50*72 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 35*28.5*29 | |
7 унции | 73*75*78 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 36.5*30*33 | |
8 унции | 80*56*90 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 40*32*38 | |
8 г унций | 76*53*89 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 38*30.5*34.5 | |
9 унции | 76*53*94 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 38.5*31*35.5 | |
10 унции | 90*56*95 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 45.5*36*40 | |
12 унции | 90*60*108 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 45.5*36*44 | |
16 унции | 90*60*138 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 45.5*36*51 | |
20 унции | 90*60*159 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) ПИЩЕВОЙ БУМАГИ | 1000 шт. | 45.5*36*63 | |
Двойная стенка бумажного чашка | 4 унции (7 унции) / 8 унции (10 унции) / 12 унции (16 унции) | ||||
Кубок бумаги для стеновой печати | 4 унции (7 унции) / 8 унции (10 унции) / 12 унции (16 унции) | ||||
Чашка для бумаги с ручкой | 8 Г/9 УНЦИЙ |
В1: Как получить лучшие цены?
Цена определяется 7 факторами: Материал, размер, цвет, отделка, структура, Количество и аксессуары.
В2 : что насчет оплаты?
T/T или L/C at Sight.обычно мы принимаем оплату T/T: 30% депозита перед производством, баланс против B/L копии.
Если общая сумма меньше 10000 долларов США, вам потребуется оплатить полную сумму.
В3: Как насчет образца ?
Пробный период: 2 или 3 рабочих дней для белых образцов макета бесплатно.
5 или 6 рабочих дней для образцов индивидуального дизайна.nЗаплати 100-200 долларов США за образцы индивидуального дизайна.
В4: Когда вы планируете доставку?
Время выполнения заказа зависит от количества заказа.
Обычно это 25-30 дней после получения депозита.
В5: Что насчет доставки?
Мы предоставляем комплексные услуги логистики, которые отвечают вашим потребностям.
В зависимости от вашего местоположения и количества заказа, мы дадим вам профессиональные консультации.