- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Применение продукта
- Профиль компании
- Производство продукции
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
бумага с покрытием из полиэтилена
Целлюлозно Стиль
Оригинальный
преимущества
доска для бумаги пищевой категории
имя элемента
бумага с покрытием из полиэтилена
качество
высокого уровня
цвет
6 цветов/по заказу
использование
бумажная чашка, упаковка продуктов питания
образец
бесплатно для вас
время доставки
20-25 дней
core (ядро)
6 дюйма
moq
20 тонн
печать
флексография, смещение
дизайн логотипа
индивидуальный
завод
да
покрытие из полиэтилена
8–30 г/м2
базовая бумага
150–330 г/м2
пакет
поддон, крафт-бумага, пластиковая пленка
Транспортная Упаковка
Pallet
Характеристики
roll and sheet
Торговая Марка
hongsen
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000 Tons Per Month
Описание Товара
Мы уже более десяти лет занимаемся исследованиями и разработкой и производством упаковочных материалов пищевой промышленности. Мы можем предоставить высококачественные и доступные биоразлагаемые продукты, такие как рулоны/листы бумаги с покрытием из полиэтилена, нижние рулоны на бумажном стакане, вентиляторы для чашек и т.д.
Пункт | Рулон бумаги с полиэтиленовым покрытием/лист/вентиляторы | ||
Использование | Упаковка продуктов питания | ||
Материалов | 100% девственная целлюлоза | ||
Толщина основной бумаги | 150 г/м2 | ||
Толщина подкладки из полиэтилена | 8 г/м2 | ||
Размер | Рулон бумаги | ширина | 600 мм |
Лист бумаги | Длина*Ширина | В соответствии с вашими требованиями | |
Вентиляторы для бумаги | В соответствии с вашими требованиями | ||
Печать | Флексография/смещение | ||
MOQ | 16 тонн | ||
OEM | Приемлемо | ||
Объем | 2000 тонов/месяц | ||
Условия оплаты | T/T, L/C. | ||
Время доставки | 20 дней |
Материалы пищевой промышленности.
1. Бумага для чашек пищевой категории
2. ПЭ пищевой категории
Гладкая водонепроницаемая.
1. Гладкая поверхность не имеет примесей.
2. Может налить тупкую пленку и яркую пленку.
Противомасляное и противопроницаемость
1. Бумага + полиэтиленовая пленка с минимальным количеством бумажных отходов
2. Мелкое зерно без морщин, царапин и грязи, устойчивое освобождение
Шестицветная печать
1. Импортированная перевозка шесть цветов флексопечать и офсетная печать различных образцов
2. Хороший эффект печати
Дисплей продукта:
Производительность/единица | Диапазон допустимых отклонений | Положений | Стандарт тестирования | |||||||
Г/м2 | ±3% | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | ISO 536 | |
Вес, μm | ±15μm | 305 | 340 | 385 | 430 | 455 | 485 | 515 | ISO 534 | |
Жесткость в тебо 15° (продольная), мНм | ≥-25% | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | ISO2493 | |
Жесткость в тебо 15° (поперечная), мНм | ≥-25% | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | ||
Жесткость при изгибе (продольная) L&W 15°,MN | ≥-25% | 124 | 166 | 248 | 290 | 393 | 476 | 538 | ISO2493 | |
Жесткость на изгиб (поперечная) L&W 15°,MN | ≥-25% | 62 | 83 | 124 | 145 | 197 | 238 | 269 | ||
Влажность, % | ±1% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | ISO 287/GB/T 462 | |
Белизна D65,%, спереди | ≥78% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470 | |
Бентсен (передняя), мл/мин | ≤+150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ISO 8791-2 | |
Значение поглощения воды Cobb (60 с, спереди), г/м2 | ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO 535/GB/T 1540 | |
Значение просачивания кромки (95°C, вода), кг/м210мин | ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Метод внутреннего контроля на заводе | |
Значение просачивания краев (95°C, молочный чай), кг/м2,10 мин | ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Метод внутреннего контроля на заводе | |
Прочность межслойного соединения, Дж/м2 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | TAPPI T 569 om | |
Флуоресцентные вещества, длины волн 254 мм и 365 мм | - | Отрицательный | ГБ 31604.47 |
Использование:
Можно использовать для приготовления одноразовых бумажных чашек, чаш, суповых бочек, ланч-боксов, бумажных мешков, гамбургер и другие бумажные упаковки