- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Наши преимущества
Основная Информация.
Модель №.
DP-001
цвет крышки
4+0
цвет содержимого
4+4
серая доска
2,5 мм
лента
красный
головная лента
красный и белый
качество
высокое качество
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
130*198
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
49019900
Производственная Мощность
45000pieces/Day
Описание Товара
Материалов | Внутренняя бумага: Глянцевая или матовая бумага различной плотности; бумага без древесины; бумага для художественной печати; специальная бумага. | ||
Жесткий чехол: Глянцевая или матовая бумага с покрытием для печати на доске 1,5 мм/2 мм/3 мм/4 мм. | |||
Обложка из бумаги: Глянцевая или матовая бумага с покрытием; картон; бумага для художественной печати, бумага для художественной печати, специальная бумага. | |||
Цвета | Черный цвет; полноцветный или в соответствии с требованиями. | ||
Тип печати | Офсетная печать : Обычно 200 или 300 линий экрана для всех обычных печатных материалов. | ||
Печать в Интернете: Для печати большого количества материалов, которые более 500 000 штук на заголовок. | |||
Цифровая печать: Для небольших тиражей, в которых используется менее 200 книг, или для печати образцов. | |||
Шелкография : Для специальной поверхности , например ткани/ткани/полиуретановой кожи. | |||
Специальная отделка | Матовое/глянцевое ламинирование; матовое/глянцевое покрытие; УФ-лакировка; точечное УФ-излучение; точечный блеск ; Тиснение; тиснение; тиснение фольгой; гравировое; перфорация; Клей; Смазка; Термоусадочная пленка и т.д. | ||
Переплет | Сшивание внакладку; скрепление шитой/сшитой внакидку; сшивание внакидку или настройка. | ||
Размер | Все стандартные размеры, а также более индивидуальный размер. | ||
Стандарт | мм | дюйм | |
Письмо | 216 x 279 | 8.5 x 11 | |
Полубуква заявления | 140 x 216 | 5.5 x 8.5 | |
О5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | |
О4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | |
О3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | |
О2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | |
В2 | 500 x 707 | 19.69 x 27.83 | |
Б3 | 353 x 500 | 13.9 x 19.69 | |
B4 | 250 x 353 | 9.84 x 13.9 | |
В5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 | |
153 x 229 | 6 x 9 | ||
229 x 305 | 9 x 12 | ||
305 x 458 | 12 x 18 | ||
MOQ | 1 шт. | ||
Форматы изображений | |||
Время выполнения | 3-5 рабочих дней зависят от количества. | ||
Упаковка | Гофрированные картонные коробки, паллеты или заказные. | ||
Путь доставки | Морские перевозки по всему миру; воздушные перевозки по всему миру; железнодорожные перевозки по всему миру. | ||
Срок оплаты | Которые будут обсуждаться. |
ВОПРОС 1. Вы являетесь производителем или торговой компанией? Мы являемся 100% производителем с собственной фабрикой, которая специализируется на печати и упаковке более 23 лет. |
В2. Какой формат файлов мы должны предложить? PDF. |
В3. Можно ли получить образец перед производством массового производства, он свободен? Да, мы можем предложить вам наш собственный образец, затем вы можете проверить наше качество, это бесплатно, но вам нужно обработать стоимость доставки. Если вы создаете свой образец, необходимо оплатить стоимость образца, зависит от вашего запроса. |
В4. Сколько времени требуется для завершения производства образца и массового производства? Время выборки около 3-5 дней, если для массового производства, около 10-15 дней. |
ВОПРОС 5. Как вы можете убедиться в качестве? Если мы не будем удовлетворены качеством, как вы это выполните? Обычно мы производим образец для проверки перед производством массового производства, и производство будет таким же, как и проба. |